ご利用料金
| 距離 | 時間 | 料金 |
| 〜2km | 〜30分 | 3,600円 |
| 〜5km | 〜30分 | 4,140円 |
| 〜7.5km | 〜30分 | 5,210円 |
| 〜15km | 〜60分 | 8,190円 |
| 〜22.5km | 〜90分 | 11,170円 |
| 〜30km | 〜120分 | 14,150円 |
| 30kmを超える | 120分を超える | →こちらから |
- 上記のご利用料金は「国土交通省 九州運輸局認可の運賃」と「基本サービス料(介助料及びストレッチャー使用料)」を足したものになります。詳しくは、料金の内訳と詳細をご覧ください。
- 距離と時間で、料金の高い方がお支払い額になります。
- お迎えの場所(遠方の場合)によっては、別途料金をいただく場合がございます。
- 価格は予告なく変更する場合がございます。
オプション料金
| サービス内容 | 料金 |
| 医療用酸素ボンベ | 1,000円〜 |
| 吸引器 | 2,000円〜 |
| バイタル測定(心電図・血圧・パルスオキシメーターなど) | 無料 |
| 看護師要請(要予約) | 〜1時間:4,000円 |
| 布担架使用料 | 2,000円〜 |
| 感染症対応(新型コロナウイルスなど) | 4,000円(スタッフ1名につき) |
お支払い方法
現金払い・銀行振り込み・クレジット払い・スマホ決済が可能です。
▽ 可能な決済サービス ▽

